<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOMOS viajeros &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://somosviajeros.com/blog/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://somosviajeros.com/blog</link>
	<description>Un ingeniero viajero que no habla de tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Inteligencia, navegadores y sistemas operativos</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2008_05_26/inteligencia-navegadores-y-sistemas-operativos/</link>
		<comments>http://somosviajeros.com/blog/2008_05_26/inteligencia-navegadores-y-sistemas-operativos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[En esta página WEB realizan un test de inteligencia online. Luego publican los resultado de una forma curiosa. Los ordenan según el navegador y sistema operativo De esta forma, los usuarios que han conseguido una puntuacion mayor son los que disponen de un MAC y utilizan el firefox como  navegador. Coño, igual que mi combinación. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.iqleague.com/group/smartest-browser-and-os">esta página WEB</a> realizan un test de inteligencia online. Luego publican los resultado de una forma curiosa. Los ordenan según el navegador y sistema operativo</p>
<p><a href="http://somosviajeros.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/20080525_inteligencia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1265" title="inteligencia y sistemas operativos" src="http://somosviajeros.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/20080525_inteligencia.jpg" alt="" width="475" height="570" /></a></p>
<p>De esta forma, los usuarios que han conseguido una puntuacion mayor son los que disponen de un MAC y utilizan el firefox como  navegador.</p>
<p>Coño, igual que mi combinación. Que bien me voy a ir a dormir hoy sabiendo que soy más listo.</p>
<p>En general la mayoría de firefox están por encima de los Explorer de Microsoft.</p>
<p>Bueno, evidentemente mejor no tomarse en serio esta estadísitca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosviajeros.com/blog/2008_05_26/inteligencia-navegadores-y-sistemas-operativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Mac en una red de problemas Windows</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2008_05_22/un-mac-en-una-red-de-problemas-windows/</link>
		<comments>http://somosviajeros.com/blog/2008_05_22/un-mac-en-una-red-de-problemas-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Trabajo con un Mac en mi empresa. En ésta, todos los ordenadores son Windows. Cuando conecté el primer día mi ordenardor en la red y pulsé en red aparecieron todos los ordenadores windows de esta forma: Efectivamente, el resto de ordenadores se muestran como un montón de monitores con el pantallazo azul de &#8220;cuelgue&#8221; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajo con un Mac en mi empresa. En ésta, todos los ordenadores son Windows. Cuando conecté el primer día mi ordenardor en la red y pulsé en red aparecieron todos los ordenadores windows de esta forma:</p>
<p><a href="http://somosviajeros.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/20080520_windows-en-red.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1248 aligncenter" title="20080520_windows-en-red" src="http://somosviajeros.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/20080520_windows-en-red.jpg" alt="Entorno de red windows con un Mac" width="447" height="228" /></p>
<p>Efectivamente, el resto de ordenadores se muestran como un montón de monitores con el pantallazo azul de &#8220;cuelgue&#8221; de windows.</p>
<p>Me gusta la ironía entre fabricantes. Lástima que en cierto modo sea un mensaje correcto (pienso en Vista).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosviajeros.com/blog/2008_05_22/un-mac-en-una-red-de-problemas-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
