<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOMOS viajeros &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://somosviajeros.com/blog/tag/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://somosviajeros.com/blog</link>
	<description>Un ingeniero viajero que no habla de tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un (feliz) año nuevo</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2008_12_30/un-feliz-ano-nuevo/</link>
		<comments>http://somosviajeros.com/blog/2008_12_30/un-feliz-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 21:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en crisis. Todo es muy caro. Parece que estamos mal, pero por desgracia hay muchos que están mucho peor. Demasiados paises en guerras con la población civil pagando las consecuencias o simplemente con imposibilidad de acceder a alimentos. No me gusta hacer demagogia barata sobre estos temas ni pretendo hacerla, pero es justo recordar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en crisis. Todo es muy caro. Parece que estamos mal, pero por desgracia hay muchos que están mucho peor. Demasiados paises en guerras con la población civil pagando las consecuencias o simplemente con imposibilidad de acceder a alimentos. No me gusta hacer demagogia barata sobre estos temas ni pretendo hacerla, pero es justo recordar que existen personas en situación crítica.<br />
Y ya se va a convertir en un clásico en este blog en final de año ya que <a href="http://somosviajeros.com/blog/2006_01_01/nuestros-mejores-dibujo-deseos-para-el-nuevo-ano/">vuelvo a publicar</a> el dibujo que realicé de la escultura que hay en la entrada de naciones unidas en <a href="http://somosviajeros.com/blog/category/3-america/estados-unidos/311-nueva-york/">Nueva York</a> (&#8230; cuantas cosas cambiarían si los de dentro de naciones unidas realmente hicieran lo correcto &#8230;)<br />
<img class="aligncenter" title="No a la guerra" src="http://static.flickr.com/40/79412109_c3624abe41_o.jpg" alt="" width="310" height="230" /></p>
<p>Dejando los problemas globales y fijándonos en el pequeño mundo de cada uno de vosotros, os deseo lo mejor para el nuevo año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosviajeros.com/blog/2008_12_30/un-feliz-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento insolidario chino</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2008_10_01/crecimiento-insolidario-chino/</link>
		<comments>http://somosviajeros.com/blog/2008_10_01/crecimiento-insolidario-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIA-ORIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Esta foto creo que refleja fielment la forma salvaje de crecer una joven economía como china, que se olvida del milenario país y los millones de personas que se quedan atrás en esta carrera. Biografía del autor de la fotografía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta foto creo que refleja fielment la forma salvaje de crecer una joven economía como china, que se olvida del milenario país y los millones de personas que se quedan atrás en esta carrera.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1472 aligncenter" title="Crecimiento insolidario de china" src="http://somosviajeros.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/20080926_china_que-te-jodan.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://1x.com/member/9580/dian-agung-nugroho/">Biografía del autor de la fotografía<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosviajeros.com/blog/2008_10_01/crecimiento-insolidario-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echarle un kiki a la crisis</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2008_09_30/booba-y-kiki/</link>
		<comments>http://somosviajeros.com/blog/2008_09_30/booba-y-kiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Durante un tiempo se ha hablado mucho de la crisis. No digo que no se hable ahora, pero la diferencia es que antes se discutía sobre si había crisis o no, y ahora de si saldremos de ella tarde o muy, muy tarde. Me sorprende la discusión anterior, por la que una misma realidad (y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante un tiempo se ha hablado mucho de la crisis. No digo que no se hable ahora, pero la diferencia es que antes se discutía sobre si había crisis o no, y ahora de si saldremos de ella tarde o muy, muy tarde.</p>
<p>Me sorprende la discusión anterior, por la que una misma realidad (y no estamos en matrix, me refería a la realidad de los indicadores económicos) era percibido de formas tan diferentes por periodistas, políticos (principalmente), etc. Esta percepción diferente de un mismo hecho me recuerda a un caso de <strong>prejuicio cognitivo</strong> que hace que el  sujeto que percibe la realidad presente una tendencia a verla de una forma determinada.</p>
<p>En un experimento ideado por <a title="Wolfgang Köhler" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_K%C3%B6hler">Wolfgang Köhler</a>, se pide al sujeto que diga cuál de estas figuras se llama <em>booba</em> y cuál <em>kiki</em>. El 98% de los sujetos asignan de igual forma los nombres a las imágenes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1469 aligncenter" title="El experimento booba y kiki" src="http://somosviajeros.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/20080926_booba_kiki.jpg" alt="" width="450" height="229" /></p>
<p style="text-align: left;">Este es el problema. Durante mucho tiempo la sociedad estaba viendo claramente quien es kiki, mientras que algunos políticos llamaban booba al pobre kiki.</p>
<p style="text-align: left;">Estoy contento, puesto que he identificado a kiki correctamente. Quizás signifique que no tengo proyección política &#8230; menos mal.</p>
<p style="text-align: left;">Échale un kiki a la crisis y dime quién es para tí kiki?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosviajeros.com/blog/2008_09_30/booba-y-kiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde viven los universitarios?</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2008_07_30/%c2%bfdonde-viven-los-universitarios/</link>
		<comments>http://somosviajeros.com/blog/2008_07_30/%c2%bfdonde-viven-los-universitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[residencia]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo un artículo sobre dónde viven los universitarios aparecía la siguiente explicación visual: En este gráfico se observa que el 75% de los universitarios españoles viven con sus padres y el 3% en residencia. En cambio el 75% de los finlandeses viven en una residencia y el 4% con sus padres. Algo deben de tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo un artículo sobre dónde viven los universitarios aparecía la siguiente explicación visual:</p>
<p><a href="http://somosviajeros.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/20080727_universitarios.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1348" title="Dónde viven los universitarios" src="http://somosviajeros.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/20080727_universitarios.jpg" alt="Sociedades completamente diferentes en relación al alojamiento de estudiantes" width="450" height="337" /></a></p>
<p>En este gráfico se observa que el 75% de los universitarios españoles viven con sus padres y el 3% en residencia. En cambio el 75% de los finlandeses viven en una residencia y el 4% con sus padres.</p>
<p>Algo deben de tener las residencias en España para que se &#8220;prefiera&#8221; el calor de la familia (aunque estés a 100 kilómetros de la universidad y que tienes que hacer diariamente) a estar en una cómoda residencia cerca de la universidad.</p>
<p>Supongo que no tendrá que ver por el ojo de la cara que cuestan en España y las pocas subvenciones que se dan en este sentido. Definitivamente, en España son mejores padres que en Finlandia y por eso los finlandeses huyen de sus progenitores. Debe de ser eso.</p>
<p>Nota: Finlandia son las antípodas de España (y no Nueva Zelanda) cuando se habla de residencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosviajeros.com/blog/2008_07_30/%c2%bfdonde-viven-los-universitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuantos ordenadores portátiles se pierden o roban a la semana en los aeropuertos de Estados Unidos?</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2008_07_16/ordenadores-portatiles-que-se-pierden-o-roban-a-la-semana-en-los-aeropuertos-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://somosviajeros.com/blog/2008_07_16/ordenadores-portatiles-que-se-pierden-o-roban-a-la-semana-en-los-aeropuertos-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[La cifra creo que es increiblemente alta, pero alrededor de 12.000 ordenadores portátiles se pierden a la semana en los aeropuertos de Estados Unidos. La mayoría de ellos se pierden en, que novedad, la máquina de rayos X del control de seguridad. El aeropuerto con el mayor número es el de Los Ángeles con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cifra creo que es increiblemente alta, pero alrededor de 12.000 ordenadores portátiles se pierden a la semana en los aeropuertos de Estados Unidos. La mayoría de ellos se pierden en, que novedad, la máquina de rayos X del control de seguridad.</p>
<p>El aeropuerto con el mayor número es el de Los Ángeles con un total de 1200 a la semana. Sin embargo, lo que más me sorprende es que alrededor de un 60% de los casos el propietario no lo reclama.</p>
<p>Has perdido algo en un aeropuerto? Yo por suerte las veces que me he dejado algo en la máquina de rayos, lo he recordado a tiempo.</p>
<p><a href="http://www.gadling.com/2008/07/06/us-airports-lose-12-000-laptops-every-week/">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosviajeros.com/blog/2008_07_16/ordenadores-portatiles-que-se-pierden-o-roban-a-la-semana-en-los-aeropuertos-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajeros en el tiempo. Contrato de trabajo de una profesora en 1923</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2008_07_15/viajeros-en-el-tiempo-contrato-de-trabajo-de-una-profesora-en-1923/</link>
		<comments>http://somosviajeros.com/blog/2008_07_15/viajeros-en-el-tiempo-contrato-de-trabajo-de-una-profesora-en-1923/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[contrato trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[He podido leer un contrato de trabajo realizado a una maestra en España en el año 1923. Realmente curioso y creo que vale la pena compartirlo con vosotros. La señorita &#8230;&#8230;.. acuerda: No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres. Estar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He podido leer un contrato de trabajo realizado a una maestra en España en el año 1923. Realmente curioso y creo que vale la pena compartirlo con vosotros.</p>
<p>La señorita &#8230;&#8230;.. acuerda:</p>
<ol>
<li>No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa.</li>
<li>No andar en compañía de hombres.</li>
<li>Estar en su casa entre las 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, a menos que sea atender en función escolar.</li>
<li>No pasearse por heladerías del centro de la ciudad.</li>
<li>No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del consejo de Delegados</li>
<li>No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando.</li>
<li>No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino o whisky.</li>
<li>No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre.</li>
<li>No vestir ropas de colores brillantes.</li>
<li>No teñirse en pelo.</li>
<li>Usar al menos dos enaguas.</li>
<li>No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los tobillos.</li>
<li>Mantener limpia el aula (barrer el suelo al menos una vez al día, fregar el suelo al menos una vez por semana con agua caliente y limpiar la pizarra al menos una vez al día)</li>
<li>Encender el fuego a las 7:00 de modo que la habitación esté caliente a las 8:00, cuando lleguen los niños.</li>
<li>No usar polvos faciales, ni maquillarse ni pintarse los labios</li>
</ol>
<p>&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Resumiendo, que habla de todo menos de la enseñanza, que es de lo que trata el trabajo. Por cierto, yo también tengo prohibido pasearme por las heladerías, y hay razones de peso &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosviajeros.com/blog/2008_07_15/viajeros-en-el-tiempo-contrato-de-trabajo-de-una-profesora-en-1923/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
