<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ranking mundial de obesidad</title>
	<atom:link href="http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/</link>
	<description>Un ingeniero viajero que no habla de tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/comment-page-1/#comment-3148</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-3148</guid>
		<description>yo soi la ultimaa yeyooo!1..
los amooooo!!...
muxoo!1..
ok?..
; )
xauuu!!...
metoooo!!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo soi la ultimaa yeyooo!1..<br />
los amooooo!!&#8230;<br />
muxoo!1..<br />
ok?..<br />
; )<br />
xauuu!!&#8230;<br />
metoooo!!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E. Bolanos</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/comment-page-1/#comment-1941</link>
		<dc:creator>E. Bolanos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 06:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-1941</guid>
		<description>No es que sea interesante, pero si andas por arriba de del 25% de grasa en tu cuerpo, ya tienes un problema de que ocuparte, y debes de aprender a comer y si no lo haces empesaran las agruras, cansancio, mas tendencia por tragar mas, continuara creciendo tu panza, roncaras como cerdito, tendras alta presion sanguinea sin darte cuenta, se te dormiran los brazos o piernas antes que sierres tus ojos y cuando esto ocurra estas al borde de diabetes ll o ya la has desarroyado, se incrementan los paros cardiacos, se incrementa mas del 150% de presencia de quistes cancerosos y luego... al destazadero desafortunadamente esto conduce a la muerte y es una ecuacion matematica y como toda operacion numerica puede ser modificado el resultado, es tu desicion y depende donde y cuando tomes accion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es que sea interesante, pero si andas por arriba de del 25% de grasa en tu cuerpo, ya tienes un problema de que ocuparte, y debes de aprender a comer y si no lo haces empesaran las agruras, cansancio, mas tendencia por tragar mas, continuara creciendo tu panza, roncaras como cerdito, tendras alta presion sanguinea sin darte cuenta, se te dormiran los brazos o piernas antes que sierres tus ojos y cuando esto ocurra estas al borde de diabetes ll o ya la has desarroyado, se incrementan los paros cardiacos, se incrementa mas del 150% de presencia de quistes cancerosos y luego&#8230; al destazadero desafortunadamente esto conduce a la muerte y es una ecuacion matematica y como toda operacion numerica puede ser modificado el resultado, es tu desicion y depende donde y cuando tomes accion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jota</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/comment-page-1/#comment-1940</link>
		<dc:creator>jota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-1940</guid>
		<description>the interestinting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>the interestinting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SOMOS</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/comment-page-1/#comment-1939</link>
		<dc:creator>SOMOS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-1939</guid>
		<description>no tengo datos de argentina. Fíjate que no hay ningún país sudamericano en el gráfico. Os tienen olvidados!!
Ahora en serio, no tengo datos de argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no tengo datos de argentina. Fíjate que no hay ningún país sudamericano en el gráfico. Os tienen olvidados!!<br />
Ahora en serio, no tengo datos de argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaa</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/comment-page-1/#comment-1938</link>
		<dc:creator>kaa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-1938</guid>
		<description>que datos tan alarmantes. Pero mas alarmante aun, resulta el hecho de que sea un trastorno tan dificil de modificar cuando esta arraigado en la sociedad.
Es muy dificil que una persona que tubo sobrepeso baje de peso y lo mantenga. una pregunta..no hay datos de este estilo pero de Argentina?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que datos tan alarmantes. Pero mas alarmante aun, resulta el hecho de que sea un trastorno tan dificil de modificar cuando esta arraigado en la sociedad.<br />
Es muy dificil que una persona que tubo sobrepeso baje de peso y lo mantenga. una pregunta..no hay datos de este estilo pero de Argentina?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniela</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/comment-page-1/#comment-1937</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 19:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-1937</guid>
		<description>Cool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josefa</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/comment-page-1/#comment-1936</link>
		<dc:creator>josefa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 21:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-1936</guid>
		<description>es mui bonito y genial
yo solo tengo 8 años
mis 2 fotolog son
www.fotolog.com/josefa_08
www.wikifotos.es/josefa_bonita

xau
xau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es mui bonito y genial<br />
yo solo tengo 8 años<br />
mis 2 fotolog son<br />
<a href="http://www.fotolog.com/josefa_08" rel="nofollow">http://www.fotolog.com/josefa_08</a><br />
<a href="http://www.wikifotos.es/josefa_bonita" rel="nofollow">http://www.wikifotos.es/josefa_bonita</a></p>
<p>xau<br />
xau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: beatlemaria</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/comment-page-1/#comment-1935</link>
		<dc:creator>beatlemaria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 03:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-1935</guid>
		<description>... y pensar que mexico ocupando el segundo lugar de obesidad... existan  personas que se mueren de hambre... que ironia.. no..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; y pensar que mexico ocupando el segundo lugar de obesidad&#8230; existan  personas que se mueren de hambre&#8230; que ironia.. no..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FREDDY</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/comment-page-1/#comment-1934</link>
		<dc:creator>FREDDY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 20:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-1934</guid>
		<description>QUE BUENO CHILE NO TIENE TANTO POR QUE NO HAY TANTOS :P JEJEJ ADIOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE BUENO CHILE NO TIENE TANTO POR QUE NO HAY TANTOS <img src='http://somosviajeros.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  JEJEJ ADIOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tere Schafler</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/comment-page-1/#comment-1933</link>
		<dc:creator>Tere Schafler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 00:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-1933</guid>
		<description>Increíble pero cierto.  Es una lástima¡¡¡¡ Eso nos pasa por imitar la alimentación y tener poca información y formación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble pero cierto.  Es una lástima¡¡¡¡ Eso nos pasa por imitar la alimentación y tener poca información y formación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
