<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ranking mundial de obesidad</title>
	<atom:link href="http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/</link>
	<description>Blog de viajes y turismo. Un ingeniero que no habla de tecnología</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 01:51:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: jota</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-24626</link>
		<dc:creator>jota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-24626</guid>
		<description>the interestinting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>the interestinting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SOMOS</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-24565</link>
		<dc:creator>SOMOS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-24565</guid>
		<description>no tengo datos de argentina. Fíjate que no hay ningún país sudamericano en el gráfico. Os tienen olvidados!!
Ahora en serio, no tengo datos de argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no tengo datos de argentina. Fíjate que no hay ningún país sudamericano en el gráfico. Os tienen olvidados!!<br />
Ahora en serio, no tengo datos de argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaa</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-24563</link>
		<dc:creator>kaa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-24563</guid>
		<description>que datos tan alarmantes. Pero mas alarmante aun, resulta el hecho de que sea un trastorno tan dificil de modificar cuando esta arraigado en la sociedad.
Es muy dificil que una persona que tubo sobrepeso baje de peso y lo mantenga. una pregunta..no hay datos de este estilo pero de Argentina?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que datos tan alarmantes. Pero mas alarmante aun, resulta el hecho de que sea un trastorno tan dificil de modificar cuando esta arraigado en la sociedad.<br />
Es muy dificil que una persona que tubo sobrepeso baje de peso y lo mantenga. una pregunta..no hay datos de este estilo pero de Argentina?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniela</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-24358</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 19:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-24358</guid>
		<description>Cool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josefa</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-21666</link>
		<dc:creator>josefa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 21:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-21666</guid>
		<description>es mui bonito y genial
yo solo tengo 8 años
mis 2 fotolog son
www.fotolog.com/josefa_08
www.wikifotos.es/josefa_bonita

xau
xau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es mui bonito y genial<br />
yo solo tengo 8 años<br />
mis 2 fotolog son<br />
<a href="http://www.fotolog.com/josefa_08" rel="nofollow">http://www.fotolog.com/josefa_08</a><br />
<a href="http://www.wikifotos.es/josefa_bonita" rel="nofollow">http://www.wikifotos.es/josefa_bonita</a></p>
<p>xau<br />
xau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: beatlemaria</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-20850</link>
		<dc:creator>beatlemaria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 03:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-20850</guid>
		<description>... y pensar que mexico ocupando el segundo lugar de obesidad... existan  personas que se mueren de hambre... que ironia.. no..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; y pensar que mexico ocupando el segundo lugar de obesidad&#8230; existan  personas que se mueren de hambre&#8230; que ironia.. no..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FREDDY</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-13982</link>
		<dc:creator>FREDDY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 20:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-13982</guid>
		<description>QUE BUENO CHILE NO TIENE TANTO POR QUE NO HAY TANTOS :P JEJEJ ADIOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE BUENO CHILE NO TIENE TANTO POR QUE NO HAY TANTOS <img src='http://somosviajeros.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> JEJEJ ADIOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tere Schafler</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-6656</link>
		<dc:creator>Tere Schafler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 00:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-6656</guid>
		<description>Increíble pero cierto.  Es una lástima¡¡¡¡ Eso nos pasa por imitar la alimentación y tener poca información y formación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble pero cierto.  Es una lástima¡¡¡¡ Eso nos pasa por imitar la alimentación y tener poca información y formación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paula Pineda</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-6512</link>
		<dc:creator>Paula Pineda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 13:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-6512</guid>
		<description>Me encantaría saber en que lugar está Chile en este ranking.
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantaría saber en que lugar está Chile en este ranking.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Graciela Solache</title>
		<link>http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-6467</link>
		<dc:creator>Graciela Solache</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 19:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosviajeros.com/blog/2007_05_16/ranking-mundial-de-obesidad/#comment-6467</guid>
		<description>Saludos, es interesante conocer esta noticia, el adoptar otras costumbres alimenticias como la comida rápidas, alimentos chatarra y el sedentarismo, forman parte de los problemas alimenticios de México además del sedentarismo. Ya lo dijo un escritor, Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, es interesante conocer esta noticia, el adoptar otras costumbres alimenticias como la comida rápidas, alimentos chatarra y el sedentarismo, forman parte de los problemas alimenticios de México además del sedentarismo. Ya lo dijo un escritor, Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
